Скачать полный прайс-лист (xls)
ПРАЙС-ЛИСТ
2010-2011 г.
| Наименование изделий | Количество моделей | Цена за единицу (руб.) | |
| 1. | Сумки женские из натуральной кожи | 120 | 1350-3500 |
| 2. | Сумки женские из искусственной кожи | 250 | 400-1100 |
| 3. | Сумки для отдыха | 30 | 200-400 |
| 4. | Сумки хозяйственные | 2 | 170-250 |
| 5. | Сумки молодежные | 20 | 500-9000 |
| 6. | Сумки дорожные | 30 | 600-1100 |
| 7. | Сумки спортивные | 15 | 300-800 |
| 8. | Сумки дорожные на колёсах | 11 | 1300-2000 |
| 9. | Чемоданы | 11 | 1400-2700 |
| 10. | Сумки дорожные из натуральной кожи | 5 | 2500-4000 |
| 11. | Портплед | 1 | 750-1400 |
| 12. | Рюкзаки молодежные | 5 | 700-800 |
| 13. | Рюкзак для учащихся | 20 | 700-100 |
| 14. | Сумки детские | 15 | 120-220 |
| 15. | Рюкзак детский | 5 | 280-300 |
| 16. | Сумки мужские из натуральной кожи | 15 | 1600-2000 |
| 17. | Сумки мужские из искусственной кожи | 15 | 400-1300 |
| 18. | Сумка для ноутбука | 5 | 350-1250 |
| 19. | Кейс, атташе-кейс ИК/НК | 3 | 1300-2700 |
| 20. | Портфели из натуральной кожи | 25 | 2000-3200 |
| 21. | Портфели из искусственной кожи | 15 | 1100-1400 |
| 22. | Папки из ИК/НК | 2 | 600-1600 |
| 23. | Бумажники из натуральной кожи | 5 | 450-550 |
| 24. | Портмоне из натуральной кожи | 15 | 500-800 |
| 25. | Ремни поясные мужские из натуральной кожи | 10 | 300-500 |
| 26. | Ремни женские из натуральной кожи | 20 | 300-550 |
| 27. | Сумки для косметики ИК | 15 | 100-250 |
| 28. | Футляры для очков из искусственной кожи | 20 | 150-250 |
| 29. | Футляры для ключей из натуральной кожи | 12 | 150-200 |
| 30. | Обложка для паспорта/документов | 10 | 110-130 |
Цены указаны с НДС



